2017年第三季度六安市用户水龙头水质检测结果公示
根据《安徽省生活饮用水卫生监测方案》和《六安市水污染防治工作方案》(六政秘〔2015〕230号),六安市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2017年8月完成六安市市区22份用户水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示,详见表1、表2、表3:
表1:                                   2017年第三季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
| 检测指标(单位) | 标准值 | 监测点水质结果 | 
| 403医院 | 老车管所 | 皋陶小学 | 裕民小区 | 丰安小区 | 市疾控 | 长安社区 | 市政府 | 东七里站 | 光彩大市场 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 浑浊度 | ≤1 | 0.062 | 0.045 | 0.052 | 0.052 | 0.086 | 0.068 | 0.110 | 0.371 | 0.112 | 0.069 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| pH值 | ≥6.5且≤8.5 | 7.30 | 7.33 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 7.15 | 7.23 | 7.11 | 7.31 | 7.25 | 
| 氯化物 | ≤250 | 6.73 | 6.67 | 6.81 | 6.82 | 9.91 | 8.71 | 8.57 | 9.82 | 9.11 | 8.36 | 
| 硫酸盐 | ≤250 | 9.30 | 9.39 | 9.42 | 9.35 | 9.57 | 8.86 | 8.92 | 9.01 | 8.90 | 9.02 | 
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.15 | 1.12 | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 0.95 | 
| 总硬度(以CaCO计) | ≤450 | 39.63 | 44.71 | 56.90 | 39.83 | 37.60 | 55.88 | 45.72 | 42.17 | 41.36 | 37.60 | 
| 耗氧量(COD法,以O计) | ≤3 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.07 | 0.91 | 0.74 | 0.90 | 1.14 | 1.39 | 0.90 | 
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 58 | 65 | 57 | 72 | 70 | 58 | 65 | 69 | 61 | 61 | 
| 氨氮(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 游离余氯 | ≥0.05且≤4 | 0.34 | 0.53 | 0.44 | 0.56 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.10 | 0.78 | 1.05 | 
| 硒 | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.00041 | <0.0004 | 
| 铬(六价) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 四氯化碳 | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 砷 | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 汞 | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0360 | 0.0354 | 0.0369 | 0.0370 | 0.0355 | 0.0330 | 0.0342 | 0.0265 | 0.0289 | 0.0293 | 
| 铁 | ≤0.3 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.10 | <0.02 | <0.02 | 
| 锰 | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 
| 铅 | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 0.0025 | <0.0025 | 
| 锌 | ≤1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.044 | <0.02 | 0.80 | <0.02 | <0.02 | 
| 铜 | ≤1.0 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 
| 镉 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 铝 | ≤0.2 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.037 | 0.046 | 0.040 | 0.028 | 0.025 | 0.016 | 
| 菌落总数 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
 
表2:                                   2017年第三季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
| 检测指标(单位) | 标准值 | 监测点水质结果 | 
| 坤元大酒店 | 龙河路 | 六安二中 | 南门口 | 东大街 | 月亮岛 | 云路街 | 城北小学 | 六安一中 | 阳光水岸 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 浑浊度 | ≤1 | 0.064 | 0.070 | 0.076 | 0.152 | 0.062 | 0.066 | 0.060 | 0.078 | 0.092 | 0.069 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| pH值 | ≥6.5且≤8.5 | 7.32 | 7.30 | 7.38 | 7.26 | 7.26 | 7.39 | 7.29 | 7.30 | 7.26 | 7.33 | 
| 氯化物 | ≤250 | 9.23 | 8.27 | 7.10 | 8.72 | 7.28 | 7.56 | 7.48 | 7.11 | 7.18 | 7.30 | 
| 硫酸盐 | ≤250 | 8.96 | 9.09 | 9.19 | 9.09 | 9.18 | 9.23 | 9.22 | 9.23 | 9.23 | 9.20 | 
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 
| 总硬度(以CaCO计) | ≤450 | 49.28 | 41.66 | 41.66 | 44.71 | 38.61 | 47.76 | 53.34 | 51.82 | 42.76 | 38.61 | 
| 耗氧量(COD法,以O计) | ≤3 | 1.10 | 0.94 | 0.99 | 0.82 | 1.02 | 0.90 | 1.11 | 0.94 | 1.11 | 0.73 | 
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 69 | 65 | 69 | 67 | 61 | 71 | 63 | 56 | 56 | 69 | 
| 氨氮(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 游离余氯 | ≥0.05且≤4 | 0.67 | 1.27 | 1.55 | 0.91 | 1.40 | 1.59 | 1.01 | 1.41 | 1.55 | 1.15 | 
| 硒 | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 铬(六价) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0270 | 0.0251 | 0.0332 | 0.0274 | 0.0302 | 0.0268 | 0.0329 | 0.0299 | 0.0305 | 0.0286 | 
| 四氯化碳 | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.000599 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 砷 | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 
| 汞 | ≤0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 铁 | ≤0.3 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 锰 | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 
| 铅 | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 
| 锌 | ≤1.0 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 
| 铜 | ≤1.0 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 
| 镉 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 铝 | ≤0.2 | 0.024 | 0.021 | 0.027 | 0.026 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 
| 菌落总数 | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
 
表3:        2017年第三季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
| 检测指标(单位) | 标准值 | 监测点水质结果 | 
| 三里桥 | 汽车北站 | 
| 色度 | ≤15 | <5 | <5 | 
| 浑浊度 | ≤1 | 0.084 | 0.158 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无肉眼可见物 | 无肉眼可见物 | 
| pH值 | ≥6.5且≤8.5 | 7.42 | 7.46 | 
| 氯化物 | ≤250 | 7.22 | 7.01 | 
| 硫酸盐 | ≤250 | 9.39 | 9.08 | 
| 硝酸盐氮 | ≤10 | 1.05 | 1.04 | 
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.15 | 0.16 | 
| 游离余氯 | ≥0.05且≤4 | 0.04 | 0.19 | 
| 总硬度(以CaCO计) | ≤450 | 50.29 | 49.79 | 
| 耗氧量(COD法,以O计) | ≤3 | 1.03 | 1.02 | 
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | 
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 62 | 63 | 
| 氨氮(以N计) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | 
| 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | 
| 氰化物 | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | 
| 硒 | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | 
| 铬(六价) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | 
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.0307 | 0.0244 | 
| 四氯化碳 | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 砷 | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | 
| 汞 | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | 
| 铁 | ≤0.3 | <0.02 | 0.057 | 
| 锰 | ≤0.1 | <0.04 | <0.04 | 
| 铅 | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | 
| 锌 | ≤1.0 | <0.02 | <0.02 | 
| 铜 | ≤1.0 | <0.06 | <0.06 | 
| 镉 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | 
| 铝 | ≤0.2 | 0.018 | 0.046 | 
| 菌落总数 | ≤100 | 1 | 未检出 | 
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 
 
2017年9月