2018年第三季度六安市用户水龙头水质检测结果公示
根据《安徽省生活饮用水卫生监测方案》和《六安市水污染防治工作方案》(六政秘〔2015〕230号),六安市疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2018年9月完成六安市市区20份用户水龙头水质的检测工作。现将水样检测结果公示,详见表1、表2:
表1:                                   2018年第三季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
检测指标  | 标准值  | 单位  | 监测点水质结果  | 
403医院  | 丰安小区  | 皋陶中学  | 裕民小区  | 汽车北站  | 三里桥  | 东七里站  | 市政府  | 长江小区  | 皖西卫生职业学院  | 
菌落总数  | ≤100  | CFU/mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
总大肠菌群  | 不得检出  | MPN/100mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
大肠埃希氏菌  | 不得检出  | MPN/100mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群  | 不得检出  | MPN/100mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
pH值  | ≥6.5且≤8.5  | ——  | 6.99  | 6.98  | 6.89  | 6.98  | 7.05  | 7.01  | 6.84  | 6.8  | 6.83  | 6.85  | 
氨氮(以N计)  | ≤0.5  | mg/L  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 
臭和味  | 无异臭、异味  | ——  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 
氟化物  | ≤1.0  | mg/L  | 0.16  | 0.16  | 0.16  | 0.15  | 0.16  | 0.15  | 0.15  | 0.12  | 0.14  | 0.14  | 
镉  | ≤0.005  | mg/L  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 
铬(六价)  | ≤0.05  | mg/L  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 
汞  | ≤0.001  | mg/L  | <0.0001  | 0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
耗氧量(COD法,以O计)  | ≤3  | (CODMn法,以O计)/(mg/L)  | 0.84  | 0.86  | 0.9  | 0.94  | 0.9  | 0.86  | 0.77  | 0.82  | 0.86  | 0.82  | 
挥发酚类(以苯酚计)  | ≤0.002  | mg/L  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 
浑浊度  | ≤1  | (散射浑浊度单位)/NTU  | 0.099  | 0.098  | 0.067  | 0.108  | 0.132  | 0.109  | 0.198  | 0.129  | 0.711  | 0.82  | 
硫酸盐  | ≤250  | mg/L  | 8.53  | 8.88  | 8.62  | 8.5  | 8.6  | 8.53  | 7.99  | 7.9  | 8.05  | 7.73  | 
铝  | ≤0.2  | mg/L  | 0.013  | 0.015  | 0.01  | 0.011  | 0.018  | 0.0084  | 0.019  | 0.019  | 0.02  | 0.021  | 
氯化物  | ≤250  | mg/L  | 7.55  | 7.65  | 7.31  | 8.32  | 7.79  | 7.8  | 8.86  | 9.33  | 8.61  | 9.98  | 
锰  | ≤0.1  | mg/L  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | 
铅  | ≤0.01  | mg/L  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | 
氰化物  | ≤0.05  | mg/L  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 
溶解性总固体  | ≤1000  | mg/L  | 55  | 52  | 54  | 52  | 61  | 56  | 59  | 61  | 52  | 56  | 
肉眼可见物  | 无  | ——  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
三氯甲烷  | ≤0.06  | mg/L  | 0.0549  | 0.0467  | 0.0537  | 0.0526  | 0.0442  | 0.0421  | 0.0519  | 0.0229  | 0.0572  | 0.0302  | 
色度  | ≤15  | 铂钴色度单位  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | 
砷  | ≤0.01  | mg/L  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 
四氯化碳  | ≤0.002  | mg/L  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
铁  | ≤0.3  | mg/L  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 0.27  | <0.02  | 0.19  | 
铜  | ≤1.0  | mg/L  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | 
硒  | ≤0.01  | mg/L  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 
硝酸盐氮  | ≤10  | mg/L  | 1.36  | 1.4  | 1.33  | 1.34  | 1.28  | 1.29  | 1.25  | 1.17  | 1.21  | 1.2  | 
锌  | ≤1.0  | mg/L  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 1.5  | <0.02  | 0.47  | 
阴离子合成洗涤剂  | ≤0.3  | mg/L  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | 
游离余氯  | ≥0.05且≤4  | mg/L  | 0.35  | 0.37  | 0.41  | 0.68  | 0.59  | 0.95  | 0.15  | 0.03  | 0.76  | 0.04  | 
总硬度(以CaCO计)  | ≤450  | (以CaCO计)/(mg/L)  | 38.61  | 37.09  | 41.66  | 37.6  | 43.69  | 39.83  | 43.69  | 47.76  | 37.09  | 41.66  | 
 
表2:                                   2018年第三季度六安市市区用户水龙头水质检测结果
检测指标(单位)  | 标准值  | 单位  | 监测点水质结果  | 
城北小学  | 东大街  | 光彩大市场  | 坤元大酒店  | 六安二中  | 六安一中  | 龙河路  | 南门口  | 阳光水岸  | 月亮岛  | 
菌落总数  | ≤100  | CFU/mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
总大肠菌群  | 不得检出  | MPN/100mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
大肠埃希氏菌  | 不得检出  | MPN/100mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
耐热大肠菌群  | 不得检出  | MPN/100mL  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 未检出  | 
pH值  | ≥6.5且≤8.5  | ——  | 7.18  | 6.87  | 6.87  | 6.88  | 6.86  | 7.09  | 6.87  | 6.86  | 7.05  | 6.87  | 
氨氮(以N计)  | ≤0.5  | mg/L  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 
臭和味  | 无异臭、异味  | ——  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 无异臭异味  | 
氟化物  | ≤1.0  | mg/L  | 0.15  | 0.16  | 0.14  | 0.16  | 0.14  | 0.2  | 0.15  | 0.15  | 0.14  | 0.18  | 
镉  | ≤0.005  | mg/L  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 
铬(六价)  | ≤0.05  | mg/L  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 
汞  | ≤0.001  | mg/L  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
耗氧量(COD法,以O计)  | ≤3  | (CODMn法,以O计)/(mg/L)  | 0.8  | 0.82  | 0.83  | 0.86  | 0.9  | 0.9  | 0.86  | 0.9  | 0.86  | 0.11  | 
挥发酚类(以苯酚计)  | ≤0.002  | mg/L  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 
浑浊度  | ≤1  | (散射浑浊度单位)/NTU  | 0.199  | 0.201  | 0.189  | 0.127  | 0.198  | 0.26  | 0.203  | 0.193  | 0.132  | 0.191  | 
硫酸盐  | ≤250  | mg/L  | 8.12  | 8.15  | 8.08  | 8.14  | 8.1  | 8.18  | 7.96  | 8.19  | 8.14  | 8.23  | 
铝  | ≤0.2  | mg/L  | 0.016  | 0.018  | 0.02  | 0.02  | 0.014  | 0.013  | 0.016  | 0.017  | 0.016  | 0.046  | 
氯化物  | ≤250  | mg/L  | 7.62  | 9.25  | 8.93  | 8.89  | 8.75  | 7.44  | 6.87  | 8.63  | 7.5  | 9.08  | 
锰  | ≤0.1  | mg/L  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | <0.04  | 
铅  | ≤0.01  | mg/L  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | 
氰化物  | ≤0.05  | mg/L  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 
溶解性总固体  | ≤1000  | mg/L  | 52  | 49  | 56  | 49  | 57  | 55  | 57  | 59  | 55  | 45  | 
肉眼可见物  | 无  | ——  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
三氯甲烷  | ≤0.06  | mg/L  | 0.0393  | 0.0496  | 0.0587  | 0.058  | 0.0599  | 0.0348  | 0.0417  | 0.0428  | 0.0358  | 0.0498  | 
色度  | ≤15  | 铂钴色度单位  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | 
砷  | ≤0.01  | mg/L  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | <0.001  | 
四氯化碳  | ≤0.002  | mg/L  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | <0.0001  | 
铁  | ≤0.3  | mg/L  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 
铜  | ≤1.0  | mg/L  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | <0.06  | 
硒  | ≤0.01  | mg/L  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | <0.0004  | 
硝酸盐氮  | ≤10  | mg/L  | 1.28  | 1.26  | 1.23  | 1.24  | 1.25  | 1.3  | 1.25  | 1.25  | 1.29  | 1.24  | 
锌  | ≤1.0  | mg/L  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | <0.02  | 
阴离子合成洗涤剂  | ≤0.3  | mg/L  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | <0.05  | 
游离余氯  | ≥0.05且≤4  | mg/L  | 0.99  | 0.92  | 0.88  | 0.85  | 0.65  | 0.86  | 0.86  | 0.8  | 0.89  | 0.67  | 
总硬度(以CaCO计)  | ≤450  | (以CaCO计)/(mg/L)  | 37.6  | 39.83  | 37.09  | 45.72  | 47.25  | 38.82  | 41.66  | 43.69  | 41.7  | 37.6  | 
 
2018年9月